Для установки в перегородки из гипсокартона любой толщины, а также в стены из кирпича, пеноблока, бетона и других кладочных материалов.
Разработан специально для больших стеновых и потолочных проёмов, алюминиевый профиль - усиленный, конструкция сварная (при больших размерах люк должен быть именно сварен, а не склёпан).
Толщина стенки профиля 2 мм.
Рама 60 х 20 мм, профиль двери - 43 х 43 мм (в больших размерах дверь усиливается перемычками).
Лицевая сторона люка отделана влагостойким гипсокартоном.
Открывается с помощью нажимных замков.
Нестандартные (заказные) размеры люка Титан противопожарного
Размеры люка, мм. | Ширина, мм. | |||||||||||||
600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
600 | 12180 | 12450 | 12705 | 12975 | 13530 | 13800 | 14280 | 14550 | 14820 | 15090 | 15360 | 15645 | 15915 | |
650 | 12450 | 12705 | 12975 | 13230 | 13800 | 14070 | 14550 | 14835 | 15105 | 15375 | 15645 | 15915 | 16200 | |
700 | 12705 | 12975 | 13245 | 13500 | 14070 | 14355 | 14835 | 15105 | 15375 | 15660 | 15930 | 16200 | 16470 | |
750 | 12975 | 13230 | 13500 | 13770 | 14355 | 14625 | 15105 | 15390 | 15660 | 15930 | 16215 | 16485 | 16755 | |
800 | 13230 | 13500 | 13770 | 14025 | 14625 | 14895 | 15390 | 15660 | 15945 | 16215 | 16485 | 16770 | 17040 | |
850 | 13500 | 13755 | 14025 | 14295 | 14895 | 15165 | 15660 | 15945 | 16215 | 16500 | 16770 | 17055 | 17325 | |
900 | 13755 | 14025 | 14295 | 14565 | 15165 | 15435 | 15945 | 16215 | 16500 | 16770 | 17055 | 17325 | 17610 | |
950 | 14025 | 14280 | 14550 | 14820 | 15435 | 15705 | 16215 | 16500 | 16785 | 17055 | 17340 | 17610 | 17895 | |
1000 | 14280 | 14550 | 14820 | 15090 | 15705 | 15990 | 16500 | 16785 | 17055 | 17340 | 17610 | 17895 | 18180 | |
1050 | 14550 | 14820 | 15090 | 15360 | 15975 | 16260 | 16770 | 17055 | 17340 | 17610 | 17895 | 18180 | 18450 | |
1100 | 14805 | 15075 | 15345 | 15615 | 16245 | 16530 | 17055 | 17340 | 17610 | 17895 | 18180 | 18465 | 18735 | |
1150 | 15075 | 15345 | 15615 | 15885 | 16530 | 16800 | 17325 | 17610 | 17895 | 18180 | 18465 | 18735 | 19020 | |
1200 | 15330 | 15600 | 15870 | 16155 | 16800 | 17070 | 17610 | 17895 | 18180 | 18450 | 18735 | 19020 | 19305 | |
1250 | 15585 | 15870 | 16140 | 16410 | 17070 | 17340 | 17880 | 18165 | 18450 | 18735 | 19020 | 19305 | 19590 | |
1300 | 15855 | 16125 | 16410 | 16680 | 17340 | 17625 | 18165 | 18450 | 18735 | 19020 | 19305 | 19590 | 19875 | |
1350 | 16110 | 16395 | 16665 | 16935 | 17610 | 17895 | 18435 | 18720 | 19005 | 19290 | 19590 | 19875 | 20160 | |
1400 | 16380 | 16650 | 16935 | 17205 | 17880 | 18165 | 18720 | 19005 | 19290 | 19575 | 19860 | 20145 | 20445 | |
1450 | 16635 | 16920 | 17190 | 17475 | 18150 | 18435 | 18990 | 19290 | 19575 | 19860 | 20145 | 20430 | 20715 | |
1500 | 16905 | 17175 | 17460 | 17730 | 18420 | 18705 | 19275 | 19560 | 19845 | 20145 | 20430 | 20715 | 21000 | |
1550 | 17160 | 17445 | 17730 | 18000 | 18690 | 18975 | 19545 | 19845 | 20130 | 20415 | 20715 | 21000 | 21285 | |
1600 | 17820 | 18105 | 18390 | 18675 | 18975 | 19260 | 20265 | 20565 | 20850 | 21150 | 21450 | 21750 | 22035 | |
1650 | 18090 | 18375 | 18660 | 18945 | 19245 | 19530 | 20550 | 20850 | 21135 | 21435 | 21735 | 22035 | 22335 | |
1700 | 18360 | 18645 | 18930 | 19230 | 19515 | 19800 | 20835 | 21120 | 21420 | 21720 | 22020 | 22320 | 22620 | |
1750 | 18630 | 18915 | 19200 | 19500 | 19785 | 20070 | 21105 | 21420 | 21720 | 22005 | 22305 | 22605 | 22905 | |
1800 | 18900 | 19185 | 19470 | 19770 | 20055 | 20340 | 21390 | 21690 | 21990 | 22290 | 22590 | 22890 | 23205 | |
1850 | 19170 | 19455 | 19740 | 20040 | 20325 | 20610 | 21675 | 21975 | 22290 | 22575 | 22890 | 23190 | 23490 | |
1900 | 19425 | 19725 | 20010 | 20310 | 20595 | 20880 | 21960 | 22260 | 22575 | 22875 | 23175 | 23475 | 23775 | |
1950 | 19710 | 19995 | 20280 | 20580 | 20865 | 21165 | 22245 | 22545 | 22845 | 23160 | 23460 | 23760 | 24060 | |
2000 | 19965 | 20265 | 20550 | 20850 | 21135 | 21435 | 22530 | 22830 | 23145 | 23445 | 23745 | 24045 | 24360 | |
2050 | 20235 | 20535 | 20820 | 21120 | 21420 | 21705 | 22815 | 23115 | 23415 | 23730 | 24030 | 24345 | 24645 | |
2100 | 20505 | 20805 | 21090 | 21390 | 21690 | 21975 | 23100 | 23400 | 23715 | 24015 | 24315 | 24630 | 24930 | |
2150 | 20775 | 21075 | 21360 | 21660 | 21960 | 22245 | 23385 | 23685 | 24000 | 24300 | 24600 | 24915 | 25215 | |
2200 | 21045 | 21345 | 21630 | 21930 | 22230 | 22530 | 23670 | 23970 | 24285 | 24585 | 24900 | 25200 | 25515 |
Определение размеров:
до 25 мм округляются в меньшую сторону до ближайшего значения,
25 мм и более округляются в большую сторону до ближайшего значения.
- стоимость двухстворчатого исполнения считается следующим образом: 1200х2000 мм: ((600х2000)х2), а 1500х2000 мм : (750х2000)х2 | |||||||||||||
- стоимость установки трехгранного/почтового замка + 500 руб за штуку к стоимости люка | |||||||||||||
- стоимость доп нажимного замочка (стандарт 2 замка на люк) + 250 руб за штуку к стоимости люка. | |||||||||||||
- рекомендуется двухдверное исполнение. Цены приведены за одностворчатое исполнение. | |||||||||||||
- стоимость установки ручки мебельной с трехгранным замком + 2000 руб за штуку к стоимости люка, при таком варианте нажимные замки меняются на шариковые фиксаторы |
Схема монтажа:
Современные интерьеры ставят перед дизайнерами противоречивые, на первый взгляд, требования. С одной стороны, огромное количество всевозможных инженерных коммуникаций, проходящих по дому, особенно по ванным комнатам и кухням, требуют легкого доступа на случай аварии или ревизии, а с другой стороны, мало в каком стилистическом решении кухни или ванной все эти трубы, стояки или проводка будут смотреться уместно, оставаясь на виду. В таком случае оптимальным решением будет скрыть коммуникации в короба или за фальш-стеной, организовав доступ к ним через лючки.
Производители сегодняшний день предлагают различные конструкции, стараясь сделать их для ванной и других помещений максимально удобными и надежными. Наша компания не отстает в применении новейших конструкций и функциональных элементов. В сферу деятельности компании входит изготовление и продажа ревизионных лючков самого высокого качества с прекрасными функциональными и эстетическими характеристиками.
Производимые нашей компанией сантехнические потайные дверцы позволяют Вам удобно и быстро добраться до счетчиков или установленных в коммуникациях приборов, вентилей и переключателей, делая ревизию и обслуживание коммуникаций очень простой и доступной. При этом их можно декорировать по Вашему усмотрению.
В зависимости от расположения коммуникаций, потайная дверца может устанавливаться в стене, полу, потолке. Так, в подвесные потолки устанавливаются их пластмассовые, варианты имеющие меньшую массу, а смотровой может быть металлическим, сварным или не сварным. Большое разнообразие моделей, среди которых и под покраску, под плитку, и даже декоративные с различной отделкой, позволят Вам подобрать их для любых помещений и интерьеров, превратив их с помощью искусной отделки в настоящие невидимки.
Производство
Наше производство расположено в Подмосковье, и первоначально, десять лет назад, рынком для сбыта нашей продукции была Москва. Наша продукция производилась с учетом всех требований и пожеланий заказчика, и не оставалась без внимания. На данном этапе мы расширяем рынок сбыта в России, сотрудничая с основными производителями - и сами приглашаем к сотрудничеству оптовых покупателей и региональных дилеров, гибкая система скидок и отличные цены на всё, в том числе и на перфорированные решетки - сделают наше сотрудничество исключительно взаимовыгодным.
Продукция нашей фирмы делает невидимое доступным.