Напольный люк съемный для ревизии (ревизионный), заполняемый, с резиновым уплотнителем.
Материал: люк имеет металлический алюминиевый профиль сложной формы, толщиной 3-5 мм.
Метод сборки: аргонно-дуговая сварка.
Заполнение крышки: Крышку люка следует облегчать при монтаже, к примеру: использовать пенобетон, ячеистый бетон, можно использовать пеноплекс 2 и 4 см. Заливка крышки люка в полном объеме бетонной смесью/цементом, увеличивает вес крышки люка.
Фиксация: съемный люк, фиксация собственным весом.
Доп. опции: доп узлы подъема, угловые фиксаторы, доп усиление.

Нестандартные (заказные) размеры люка Премиум
| Размеры люка, мм. | Ширина, мм. | |||||||||||||||||
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
| Длина, мм. | 200 | 2910 | 3375 | 3510 | 3855 | 4155 | 4440 | 4860 | 5220 | 5640 | 6015 | 6390 | 6765 | 7170 | 7590 | 8025 | 8475 | 8895 |
| 250 | 3375 | 3510 | 3855 | 4155 | 4440 | 4860 | 5220 | 5640 | 6015 | 6390 | 6765 | 7170 | 7590 | 8025 | 8475 | 8895 | 9465 | |
| 300 | 3510 | 3855 | 4155 | 4440 | 4860 | 5220 | 5640 | 6015 | 6390 | 6765 | 7170 | 7590 | 8025 | 8475 | 8895 | 9465 | 9990 | |
| 350 | 3855 | 4155 | 4440 | 4860 | 5220 | 5640 | 6015 | 6390 | 6765 | 7170 | 7590 | 8025 | 8475 | 8895 | 9465 | 9990 | 10545 | |
| 400 | 4155 | 4440 | 4860 | 5220 | 5640 | 6015 | 6390 | 6765 | 7170 | 7590 | 8025 | 8475 | 8895 | 9465 | 9990 | 10545 | 11100 | |
| 450 | 4440 | 4860 | 5220 | 5640 | 6015 | 6390 | 6765 | 7170 | 7590 | 8025 | 8475 | 8895 | 9465 | 9990 | 10545 | 11100 | 11640 | |
| 500 | 4860 | 5220 | 5640 | 6015 | 6390 | 6765 | 7170 | 7590 | 8025 | 8475 | 8895 | 9465 | 9990 | 10545 | 11100 | 11640 | 12180 | |
| 550 | 5220 | 5640 | 6015 | 6390 | 6765 | 7170 | 7590 | 8025 | 8475 | 8895 | 9465 | 9990 | 10545 | 11100 | 11640 | 12180 | 12750 | |
| 600 | 5640 | 6015 | 6390 | 6765 | 7170 | 7590 | 8025 | 8475 | 8895 | 9465 | 9990 | 10545 | 11100 | 11640 | 12180 | 12750 | 13275 | |
| 650 | 6015 | 6390 | 6765 | 7170 | 7590 | 8025 | 8475 | 8895 | 9465 | 9990 | 10545 | 11100 | 11640 | 12180 | 12750 | 13275 | 13845 | |
| 700 | 6390 | 6765 | 7170 | 7590 | 8025 | 8475 | 8895 | 9465 | 9990 | 10545 | 11100 | 11640 | 12180 | 12750 | 13275 | 13845 | 14385 | |
| 750 | 6765 | 7170 | 7590 | 8025 | 8475 | 8895 | 9465 | 9990 | 10545 | 11100 | 11640 | 12180 | 12750 | 13275 | 13845 | 14385 | 14940 | |
| 800 | 7170 | 7590 | 8025 | 8475 | 8895 | 9465 | 9990 | 10545 | 11100 | 11640 | 12180 | 12750 | 13275 | 13845 | 14385 | 14940 | 15480 | |
| 850 | 7590 | 8025 | 8475 | 8895 | 9465 | 9990 | 10545 | 11100 | 11640 | 12180 | 12750 | 13275 | 13845 | 14385 | 14940 | 15480 | 16035 | |
| 900 | 8025 | 8475 | 8895 | 9465 | 9990 | 10545 | 11100 | 11640 | 12180 | 12750 | 13275 | 13845 | 14385 | 14940 | 15480 | 16035 | 16590 | |
| 950 | 8475 | 8895 | 9465 | 9990 | 10545 | 11100 | 11640 | 12180 | 12750 | 13275 | 13845 | 14385 | 14940 | 15480 | 16035 | 16590 | 17130 | |
| 1000 | 8895 | 9465 | 9990 | 10545 | 11100 | 11640 | 12180 | 12750 | 13275 | 13845 | 14385 | 14940 | 15480 | 16035 | 16590 | 17130 | 17685 | |
| 1050 | 9465 | 9990 | 10545 | 11100 | 11640 | 12180 | 12750 | 13275 | 13845 | 14385 | 14940 | 15480 | 16035 | 16590 | 17130 | 17685 | 18210 | |
| 1100 | 9990 | 10545 | 11100 | 11640 | 12180 | 12750 | 13275 | 13845 | 14385 | 14940 | 15480 | 16035 | 16590 | 17130 | 17685 | 18210 | 18765 | |
| 1150 | 10545 | 11100 | 11640 | 12180 | 12750 | 13275 | 13845 | 14385 | 14940 | 15480 | 16035 | 16590 | 17130 | 17685 | 18210 | 18765 | 19335 | |
| 1200 | 11100 | 11640 | 12180 | 12750 | 13275 | 13845 | 14385 | 14940 | 15480 | 16035 | 16590 | 17130 | 17685 | 18210 | 18765 | 19335 | 19890 | |
| 1250 | 11640 | 12180 | 12750 | 13275 | 13845 | 14385 | 14940 | 15480 | 16035 | 16590 | 17130 | 17685 | 18210 | 18765 | 19335 | 19890 | 20415 | |
| 1300 | 12180 | 12750 | 13275 | 13845 | 14385 | 14940 | 15480 | 16035 | 16590 | 17130 | 17685 | 18210 | 18765 | 19335 | 19890 | 20415 | 20955 | |
| 1350 | 12750 | 13275 | 13845 | 14385 | 14940 | 15480 | 16035 | 16590 | 17130 | 17685 | 18210 | 18765 | 19335 | 19890 | 20415 | 20955 | 21495 | |
| 1400 | 13275 | 13845 | 14385 | 14940 | 15480 | 16035 | 16590 | 17130 | 17685 | 18210 | 18765 | 19335 | 19890 | 20415 | 20955 | 21495 | 22080 | |
| 1450 | 13845 | 14385 | 14940 | 15480 | 16035 | 16590 | 17130 | 17685 | 18210 | 18765 | 19335 | 19890 | 20415 | 20955 | 21495 | 22080 | 22605 | |
| 1500 | 14385 | 14940 | 15480 | 16035 | 16590 | 17130 | 17685 | 18210 | 18765 | 19335 | 19890 | 20415 | 20955 | 21495 | 22080 | 22605 | 23160 | |
| - рекомендуется двухдверное исполнение. Цены приведены за одностворчатое исполнение и выделены жирным шрифтом. | |
| - стоимость двухстворчатого исполнения считается следующим образом: цена одностворчатого люка *1,5 (умножается на 1,5) = стоимости двухстворчатого люка. | |
| - стоимость дополнительного узла подъема — 400 руб. | |
| - стоимость дополнительного усиления зависит от класса усиления и обговаривается индивидуально. | |
| - возможен вариант изготовления люка по чертежам/требованию заказчика. Стоимость изготовления обговаривается индивидуально. |
Схема монтажа:
