Люки «Ультра» изготавливаются методом штамповки, оснащены страховочными тросиками,
что исключает случайное выпадение дверцы.
Усиленный профиль люка не допустит его последующей деформации или провисания,
зазоры люка закрыты фильтрующей лентой.
Открываются нажатием
Нестандартные (заказные) размеры люка Ультра
Размер люка, мм. | Размер, по которому расположены петля/замки | |||||||||||||||||||||||||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | ||
Второй размер | 200 | 2200 | 2350 | 2500 | 2650 | 2750 | 2900 | 3050 | 3200 | 3350 | 3700 | 4000 | 4150 | 4300 | 5100 | 5900 | 6100 | 6300 | 6550 | 6750 | 7050 | 7350 | 7550 | 7750 | 7975 | 8200 | 8400 | 8600 |
250 | 2500 | 2650 | 2800 | 2900 | 3050 | 3200 | 3350 | 3500 | 3850 | 4200 | 4350 | 4500 | 5300 | 6100 | 6300 | 6500 | 6800 | 7050 | 7300 | 7550 | 7750 | 7950 | 8175 | 8400 | 8600 | 8800 | ||
300 | 2800 | 2950 | 3050 | 3200 | 3350 | 3500 | 3650 | 4000 | 4350 | 4500 | 4650 | 5450 | 6250 | 6450 | 6650 | 7000 | 7300 | 7500 | 7700 | 7950 | 8150 | 8375 | 8600 | 8800 | 9000 | |||
350 | 3050 | 3200 | 3350 | 3500 | 3700 | 3850 | 4100 | 4500 | 4650 | 4800 | 5650 | 6450 | 6700 | 6950 | 7250 | 7500 | 7700 | 7900 | 8150 | 8350 | 8575 | 8800 | 9000 | 9200 | ||||
400 | 3350 | 3500 | 3650 | 3850 | 4000 | 4350 | 4650 | 4800 | 4950 | 5800 | 6600 | 6900 | 7200 | 7450 | 7650 | 7900 | 8100 | 8350 | 8550 | 8750 | 8950 | 9200 | 9400 | |||||
450 | 3700 | 3850 | 4000 | 4150 | 4500 | 4850 | 5000 | 5150 | 6000 | 6850 | 7150 | 7400 | 7650 | 7850 | 8100 | 8300 | 8550 | 8750 | 8950 | 9150 | 9400 | 9600 | ||||||
500 | 4000 | 4150 | 4300 | 4650 | 5000 | 5150 | 5300 | 6200 | 7100 | 7350 | 7550 | 7800 | 8000 | 8250 | 8450 | 8700 | 8900 | 9125 | 9350 | 9600 | 9800 | |||||||
550 | 4300 | 4450 | 4850 | 5200 | 5400 | 5600 | 6500 | 7350 | 7550 | 7750 | 8000 | 8200 | 8450 | 8650 | 8900 | 9100 | 9325 | 9550 | 9800 | 10050 | ||||||||
600 | 4600 | 5000 | 5350 | 5600 | 5850 | 6650 | 7450 | 7700 | 7950 | 8200 | 8400 | 8650 | 8850 | 9100 | 9300 | 9525 | 9750 | 10000 | 10250 | |||||||||
650 | 5400 | 5850 | 6050 | 6250 | 7050 | 7800 | 8100 | 8400 | 8650 | 8850 | 9100 | 9300 | 9550 | 9800 | 10050 | 10300 | 10550 | 10750 | ||||||||||
700 | 6350 | 6500 | 6650 | 7500 | 8350 | 8600 | 8850 | 9100 | 9300 | 9550 | 9750 | 10000 | 10250 | 10475 | 10700 | 10950 | 11200 | |||||||||||
750 | 6700 | 6850 | 7750 | 8600 | 8850 | 9050 | 9300 | 9500 | 9750 | 10000 | 10250 | 10450 | 10700 | 10950 | 11200 | 11400 | ||||||||||||
800 | 7050 | 7950 | 8800 | 9050 | 9250 | 13050 | 13350 | 13650 | 13950 | 14250 | 14500 | 14800 | 15100 | 15400 | 15700 | |||||||||||||
850 | 8200 | 9000 | 12750 | 13050 | 13400 | 13600 | 13900 | 14200 | 14500 | 14800 | 15100 | 15400 | 15700 | 16000 | ||||||||||||||
900 | 9200 | 13000 | 13300 | 13600 | 13850 | 14150 | 14450 | 14750 | 15050 | 15350 | 15650 | 15950 | 16250 | |||||||||||||||
950 | 13250 | 13400 | 13800 | 14150 | 14450 | 14750 | 15050 | 15350 | 15650 | 15950 | 16250 | 16550 | ||||||||||||||||
1000 | 13800 | 14100 | 14400 | 14700 | 15000 | 15300 | 15600 | 15900 | 16200 | 16500 | 16800 | |||||||||||||||||
1050 | 14350 | 14650 | 14950 | 15250 | 15550 | 15850 | 16200 | 16500 | 16800 | 17100 | ||||||||||||||||||
1100 | 14900 | 15200 | 15500 | 15800 | 16100 | 16450 | 16750 | 17050 | 17350 | |||||||||||||||||||
1150 | 15450 | 15800 | 16100 | 16400 | 16750 | 17050 | 17350 | 17650 | ||||||||||||||||||||
1200 | 16050 | 16350 | 16650 | 17000 | 17300 | 17600 | 17900 | |||||||||||||||||||||
1250 | 16600 | 16950 | 17250 | 17550 | 17900 | 18200 | ||||||||||||||||||||||
1300 | 17200 | 17500 | 17800 | 18150 | 18450 | |||||||||||||||||||||||
1350 | 17750 | 18100 | 18450 | 18750 | ||||||||||||||||||||||||
1400 | 18350 | 18700 | 19000 | |||||||||||||||||||||||||
1450 | 18950 | 19300 | ||||||||||||||||||||||||||
1500 | 19550 |
Люки данного цвета являются двухдверными | |
Размеры до 25 мм округляются в меньшую сторону до ближайшего значения в таблице. Размеры 25 мм и более округляются в большую сторону до ближайшего значения в таблице. |
Схема монтажа: