Люк под плитку ГРАНИТ Н (нажимной)
Чтобы скрыть коммуникации используется ревизионный люк под плитку. Он позволяет оставить внешний вид керамического покрытия в месте монтажа совершенным, обеспечив при этом лёгкий доступ к коммуникациям
Конструкция люка состоит из внешней стальной рамы 50х25 мм, изготовленной с помощью аргоно-дуговой сварки, металлической дверцы с профилем 30х15 мм, нажимных защелок "Quick" (Германия)
Серия ГРАНИТ Н хороший выбор стального люка, выдерживающего экстремальные нагрузки. Высокая надёжность регулируемой петли, улучшенная конструкция
Большой выбор стандартных размеров позволит Вам подобрать нужный,
заказные (то есть любые Ваши) размеры изготовим за два дня (таблица цен под перечнем стандартных)
Материал изготовления: сталь, влагостойкое волокно
Толщина профиля: 50 мм
Петля: регулируемая двухзвенная, усиленная
Гарантия: 1 год
Гранит в обстановке:
Нестандартные (заказные) размеры люка Гранит Н
Размеры рамы | Ш, мм. | |||||||||||||||||||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
В, мм. | 400 | 5713 | 5793 | 5887 | 5981 | 6076 | 6699 | 6757 | 6844 | 6909 | 9846 | 9940 | 10020 | 10136 | 10991 | 11064 | 11129 | 11216 | ||||
450 | 5793 | 5887 | 6525 | 6627 | 6699 | 6757 | 6844 | 6931 | 6982 | 10723 | 10824 | 10933 | 10991 | 11114 | 11187 | 11259 | 11354 | 11441 | ||||
500 | 5887 | 5981 | 6627 | 6699 | 6757 | 6844 | 6967 | 7004 | 7069 | 10846 | 10948 | 11064 | 11129 | 11230 | 11303 | 11375 | 11470 | 11571 | 11651 | 11716 | ||
550 | 6525 | 6627 | 6699 | 6757 | 6844 | 6967 | 7033 | 7127 | 7286 | 7243 | 11093 | 11187 | 11288 | 11354 | 11441 | 11491 | 11600 | 11673 | 11774 | 11832 | 11926 | |
600 | 6627 | 6699 | 6757 | 6844 | 6967 | 7033 | 7127 | 7185 | 7359 | 7468 | 11216 | 11303 | 11441 | 11491 | 11571 | 11651 | 11716 | 11810 | 11890 | 11977 | 12071 | |
650 | 6699 | 6757 | 6844 | 6967 | 7033 | 7127 | 7207 | 7417 | 7468 | 7555 | 11332 | 11441 | 11520 | 11651 | 11694 | 11796 | 11854 | 11926 | 12028 | 12093 | 12166 | |
700 | 6757 | 6844 | 6967 | 7033 | 7127 | 7207 | 7286 | 7482 | 7584 | 7678 | 7772 | 7881 | 11651 | 11731 | 11832 | 11890 | 11977 | 12071 | 12144 | 12224 | 12289 | |
750 | 6844 | 6967 | 7033 | 7127 | 7207 | 7286 | 7468 | 7584 | 7678 | 7772 | 7852 | 8700 | 11796 | 11890 | 11926 | 12028 | 12129 | 12202 | 12289 | 12369 | 12434 | |
800 | 6967 | 7033 | 7127 | 7207 | 7286 | 7359 | 7555 | 7729 | 7801 | 7917 | 7997 | 8787 | 8860 | 12028 | 12071 | 12144 | 12260 | 12340 | 12412 | 12506 | 12579 | |
850 | 7033 | 7127 | 7207 | 7286 | 7359 | 7468 | 7729 | 7830 | 7917 | 8649 | 8765 | 8881 | 9005 | 12129 | 12202 | 12289 | 12369 | 12485 | 12564 | 12637 | 12724 | |
900 | 7127 | 7207 | 7286 | 7359 | 7468 | 7729 | 7830 | 7917 | 8019 | 8765 | 8860 | 9005 | 9106 | 12260 | 12340 | 12434 | 12535 | 12601 | 12724 | 12796 | 12876 | |
950 | 7207 | 7286 | 7359 | 7642 | 8490 | 8570 | 8700 | 8823 | 8918 | 9041 | 9164 | 9280 | 9367 | 13260 | 13362 | 13442 | 13550 | 13652 | 13753 | 13811 | 13906 | |
1000 | 7417 | 7540 | 7605 | 7700 | 8744 | 8823 | 8954 | 9063 | 9179 | 9295 | 9367 | 9534 | 9635 | 13413 | 13485 | 14283 | 14355 | 14486 | 14587 | 14667 | 14768 | |
1050 | 8403 | 8504 | 8620 | 8729 | 8823 | 8918 | 9063 | 9164 | 9295 | 9367 | 9519 | 9635 | 9759 | 13550 | 13652 | 14442 | 14507 | 14602 | 14725 | 14819 | 14921 | |
1100 | 8490 | 8570 | 8729 | 8823 | 8918 | 9041 | 9164 | 9280 | 9367 | 9519 | 9606 | 9759 | 9875 | 13666 | 13782 | 14587 | 14667 | 14768 | 15261 | 15370 | 15457 | |
1150 | 8555 | 8700 | 8787 | 8918 | 9041 | 9164 | 9251 | 9367 | 9490 | 9585 | 9722 | 9962 | 10085 | 13811 | 13906 | 14703 | 14819 | 14921 | 15428 | 15508 | 15624 | |
1200 | 8649 | 8787 | 8860 | 9005 | 9164 | 9215 | 9367 | 9461 | 9585 | 9701 | 9802 | 10085 | 10201 | 13971 | 14058 | 14855 | 14957 | 15080 | 15573 | 15689 | 15776 | |
1250 | 8744 | 8860 | 8990 | 9106 | 9215 | 9338 | 9577 | 9693 | 9809 | 9918 | 10049 | 10201 | 10317 | 14109 | 14203 | 15015 | 15124 | 15936 | 16443 | 16545 | 16639 | |
1300 | 9164 | 9251 | 9367 | 9519 | 9635 | 9759 | 9693 | 9795 | 9918 | 10034 | 10136 | 10317 | 10418 | 14246 | 14326 | 15174 | 15261 | 16059 | 16595 | 16697 | 16806 | |
1350 | 9215 | 9367 | 9302 | 9425 | 9541 | 9672 | 9795 | 9918 | 10034 | 10136 | 10273 | 10418 | 10534 | 15044 | 15124 | 16008 | 16081 | 16233 | 16733 | 16864 | 16972 | |
1400 | 9338 | 9461 | 9693 | 9846 | 9962 | 10085 | 10201 | 10317 | 10447 | 10571 | 10708 | 10897 | 10991 | 15414 | 15544 | 16436 | 16545 | 16661 | 17197 | 17320 | 17451 | |
1450 | 9541 | 9693 | 9809 | 9933 | 10049 | 10201 | 10317 | 10418 | 10571 | 10708 | 10824 | 10991 | 15841 | 15965 | 16864 | 16965 | 17096 | 17639 | 17777 | 17886 | ||
1500 | 9672 | 9795 | 9918 | 10034 | 10179 | 10273 | 10418 | 10534 | 10694 | 10810 | 10933 | 15965 | 16102 | 17016 | 17139 | 17248 | 17835 | 17944 | 18082 | |||
1550 | 10034 | 10150 | 10317 | 10418 | 10571 | 10708 | 10824 | 10948 | 11129 | 11288 | 16610 | 16791 | 17712 | 17842 | 18002 | 18553 | 18676 | 18814 | ||||
1600 | 10418 | 10534 | 10723 | 10810 | 10969 | 11129 | 11230 | 11354 | 11557 | 17023 | 17204 | 18154 | 18292 | 18430 | 18995 | 19162 | 19278 | |||||
1650 | 10484 | 10629 | 10824 | 10933 | 11064 | 11216 | 11354 | 11470 | 17415 | 17589 | 18596 | 18727 | 18857 | 19459 | 19582 | |||||||
1700 | 10933 | 10991 | 11216 | 11303 | 11491 | 11651 | 11774 | 17813 | 18009 | 19046 | 19162 | 19292 | ||||||||||
1750 | 10969 | 11114 | 11332 | 11397 | 11571 | 11731 | 18227 | 18430 | 19430 | 19611 | ||||||||||||
1800 | 11375 | 11491 | 11731 |
11796 |
12637 |
19155 |
19394 |
|||||||||||||||
1850 | 11455 | 11571 | 11832 | 11905 | 12724 | |||||||||||||||||
1900 | 11854 | 11955 | 12245 | 12289 | 13144 | |||||||||||||||||
1950 | 11926 | 12071 | 12021 | 13043 | 13231 | |||||||||||||||||
2000 | 12340 | 12434 | 13413 | 13427 | 13666 |
ОДНОДВЕРНЫЕ | ДВУХДВЕРНЫЕ (ЗАМКОВ ВСЕГО НА ЛЮКЕ) | ||
- один нажимной замок | - два нажимных замка | ||
- два нажимных замка | - четыре нажимных замка | ||
- три нажимных замка | - шесть нажимных замков | ||
- четыре нажимных замка | - восемь нажимных замков | ||
- пять нажимных замков | - десять нажимных замков |
Для двухдверных люков с распашной дверцей минимальная ширина дверцы = 200 мм | ||
Двухдверое исполнение +1500 руб. | Размер дверцы люка на 60 мм меньше габаритов внешней рамы | |
ГВЛВ по раме (под мозаику) +80 руб. | Установка замка под ключ +600 руб. | С алюминиевым обрамлением ГВЛВ +20% к цене люка |
Угловой +25% к цене общего (развёрнутого) размера для одно- и двухдверных | ||
Цены на люки размеров не попавших в таблицу рассчитываются индивидуально | ||
Цены указаны с учётом нажимных механизмов, их кол-во см. по цветной таблице |