Люки под покраску КОРОБ 40 легко устанавливается как в перегородки из гипсокартона, так и в кирпичные и бетонные проемы.
Главное преимущество таких люков – это незаметность.
Корпус люка изготавливаются из алюминиевых профилей с помощью аргонно-дуговой сварки.
Крышка люка отделана влагостойким гипсокартоном 12,5 мм, что позволяет ее красить, заклеивать обоями, покрывать штукатуркой.
После отделки нахождение люка выдает лишь тонкая щель.
Каждый люк укомплектован страховочным тросиком.
Материал изготовления: алюминий, влагостойкий гипсокартон
Тип открытия: нажимной замок Mini Latch (Германия)
Толщина профиля: 40 мм
Петля: штырьевая, возможен съемный вариант изготовления
Нестандартные (заказные) размеры люка Короб 40 эконом
Размеры рамы люка, мм | Ширина, мм. | |||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
Высота, мм. | 100 | 1595 | 1755 | 1914 | 2074 | 2233 | 2393 | 2552 | 2712 | 2871 | 3031 | 3190 | 3350 | 3509 | 3669 | 3828 | 3988 | 4147 | 4307 | 4466 |
150 | 1755 | 1133 | 1197 | 1293 | 1388 | 1484 | 1580 | 1659 | 1755 | 1850 | 1962 | 2058 | 2169 | 2265 | 2377 | 2473 | 2569 | 2680 | 2775 | |
200 | 1914 | 1197 | 1293 | 1388 | 1484 | 1580 | 1659 | 1755 | 1850 | 1962 | 2058 | 2169 | 2265 | 2377 | 2473 | 2569 | 2680 | 2775 | 2888 | |
250 | 2074 | 1293 | 1388 | 1484 | 1580 | 1675 | 1771 | 1867 | 1962 | 2058 | 2169 | 2265 | 2377 | 2473 | 2569 | 2680 | 2775 | 2888 | 2983 | |
300 | 2233 | 1388 | 1484 | 1580 | 1675 | 1771 | 1867 | 1962 | 2058 | 2169 | 2265 | 2377 | 2473 | 2569 | 2680 | 2775 | 2888 | 2983 | 3398 | |
350 | 2393 | 1467 | 1580 | 1675 | 1771 | 1867 | 1962 | 2058 | 2169 | 2265 | 2377 | 2473 | 2569 | 2680 | 2775 | 2888 | 2983 | 3398 | 3509 | |
400 | 2552 | 1563 | 1659 | 1771 | 1867 | 1962 | 2058 | 2169 | 2265 | 2377 | 2473 | 2569 | 2680 | 2775 | 2888 | 2983 | 3398 | 3509 | 3621 | |
450 | 2712 | 1659 | 1755 | 1867 | 1962 | 2058 | 2169 | 2265 | 2377 | 2473 | 2569 | 2680 | 2775 | 2888 | 2983 | 3398 | 3509 | 3621 | 3732 | |
500 | 2871 | 1755 | 1850 | 1962 | 2058 | 2169 | 2265 | 2377 | 2473 | 2569 | 2680 | 2775 | 2888 | 2983 | 3398 | 3509 | 3621 | 3732 | 3845 | |
550 | 3031 | 1850 | 1946 | 2058 | 2154 | 2265 | 2361 | 2473 | 2569 | 2680 | 2775 | 2888 | 2983 | 3398 | 3509 | 3621 | 3732 | 3845 | 3956 | |
600 | 3190 | 1931 | 2042 | 2154 | 2250 | 2361 | 2456 | 2569 | 2680 | 2775 | 2888 | 2983 | 3398 | 3509 | 3621 | 3732 | 3845 | 3956 | 4068 | |
650 | 3350 | 2026 | 2137 | 2250 | 2345 | 2456 | 2569 | 2664 | 2775 | 2888 | 2983 | 3398 | 3509 | 3621 | 3732 | 3845 | 3956 | 4068 | 4179 | |
700 | 3509 | 2122 | 2233 | 2345 | 2441 | 2552 | 2664 | 2775 | 2888 | 2983 | 3398 | 3509 | 3621 | 3732 | 3845 | 3956 | 4068 | 4179 | 4291 | |
750 | 3669 | 2218 | 2329 | 2441 | 2537 | 2648 | 2760 | 2871 | 2983 | 3398 | 3509 | 3621 | 3732 | 3845 | 3956 | 4068 | 4179 | 4291 | 5008 | |
800 | 3828 | 2537 | 2664 | 2792 | 2903 | 3031 | 3158 | 3270 | 3398 | 3509 | 3621 | 3732 | 3845 | 3956 | 4068 | 4179 | 4291 | 5008 | 5136 | |
850 | 3988 | 2648 | 2760 | 2888 | 3015 | 3143 | 3254 | 3381 | 3509 | 3621 | 3732 | 3845 | 3956 | 4068 | 4179 | 4291 | 5008 | 5136 | 5264 | |
900 | 4147 | 2743 | 2871 | 2999 | 3126 | 3238 | 3366 | 3494 | 3621 | 3732 | 3845 | 3956 | 4068 | 4179 | 4291 | 5008 | 5136 | 5264 | 5391 | |
950 | 4307 | 2839 | 2967 | 3094 | 3222 | 3350 | 3477 | 3605 | 3732 | 3845 | 3956 | 4068 | 4179 | 4291 | 5008 | 5136 | 5264 | 5391 | 5519 | |
1000 | 4466 | 2951 | 3079 | 3207 | 3334 | 3462 | 3589 | 3717 | 3845 | 3956 | 4068 | 4179 | 4291 | 5008 | 5136 | 5264 | 5391 | 5519 | 5646 | |
1050 | 4626 | 3047 | 3190 | 3318 | 3445 | 3573 | 3700 | 3828 | 3956 | 4068 | 4179 | 4291 | 5008 | 5136 | 5264 | 5391 | 5519 | 5646 | 5806 | |
1100 | 4785 | 3158 | 3286 | 3413 | 3541 | 3685 | 3813 | 3940 | 4068 | 4179 | 4291 | 5008 | 5136 | 5264 | 5391 | 5519 | 5646 | 5806 | 6014 | |
1150 | 4945 | 3254 | 3381 | 3526 | 3653 | 3781 | 3924 | 4051 | 4179 | 4291 | 5008 | 5136 | 5264 | 5391 | 5519 | 5646 | 5806 | 6014 | 6237 | |
1200 | 5104 | 3350 | 3494 | 3621 | 3764 | 3892 | 4036 | 4164 | 4291 | 5008 | 5136 | 5264 | 5391 | 5519 | 5646 | 5806 | 6014 | 6237 | 6365 | |
1250 | 5264 | 3924 | 4083 | 4243 | 4387 | 4546 | 4689 | 4849 | 5008 | 5136 | 5264 | 5391 | 5519 | 5646 | 5806 | 6014 | 6237 | 6365 | 6603 | |
1300 | 5423 | 4051 | 4195 | 4355 | 4514 | 4674 | 4817 | 4976 | 5136 | 5264 | 5391 | 5519 | 5646 | 5806 | 6014 | 6237 | 6365 | 6603 | 6795 | |
1350 | 5583 | 4164 | 4323 | 4483 | 4642 | 4785 | 4945 | 5104 | 5264 | 5391 | 5519 | 5646 | 5806 | 6014 | 6237 | 6365 | 6603 | 6795 | 6954 | |
1400 | 5742 | 4275 | 4434 | 4594 | 4753 | 4913 | 5072 | 5232 | 5391 | 5519 | 5646 | 5806 | 6014 | 6237 | 6365 | 6603 | 6795 | 6954 | 7114 | |
1450 | 5902 | 4387 | 4546 | 4721 | 4881 | 5040 | 5200 | 5359 | 5519 | 5646 | 5806 | 6014 | 6237 | 6365 | 6603 | 6795 | 6954 | 7114 | 7417 | |
1500 | 6061 | 4514 | 4674 | 4833 | 4993 | 5152 | 5327 | 5487 | 5646 | 5806 | 6014 | 6237 | 6365 | 6603 | 6795 | 6954 | 7114 | 7417 | 7704 |
- рекомендуется двухдверное исполнение. Цены приведены за одностворчатое исполнение и выделены жирным шрифтом. | |
- стоимость двухстворчатого исполнения считается следующим образом: 800х1000 мм: ((800х1000)х1,5) | |
- стоимость изготовления люков шириной/высотой до 150 мм считается по колонке «100», то есть короб 100х130 — стоить будет 1755 руб, 145х300 — стоить будет 2233 руб. | |
- стоимость дополнительного нажимного замочка + 150 руб за штуку к стоимости люка. | |
- стоимость замены нажимного замочка на замок хэфеле + 150 руб за замок | |
- стоимость одной страховочной цепочки на люк + 80 руб к стоимости люка. | |
- стоимость установки трехгранного/почтового замка на люк + 500 руб к стоимости люка. |
Современные интерьеры ставят перед дизайнерами противоречивые, на первый взгляд, требования. С одной стороны, огромное количество всевозможных инженерных коммуникаций, проходящих по дому, особенно по ванным комнатам и кухням, требуют легкого доступа на случай аварии или ревизии, а с другой стороны, мало в каком стилистическом решении кухни или ванной все эти трубы, стояки или проводка будут смотреться уместно, оставаясь на виду. В таком случае оптимальным решением будет скрыть коммуникации в короба или за фальш-стеной, организовав доступ к ним через лючки.
Производители сегодняшний день предлагают различные конструкции, стараясь сделать их для ванной и других помещений максимально удобными и надежными. Наша компания не отстает в применении новейших конструкций и функциональных элементов. В сферу деятельности компании входит изготовление и продажа ревизионных лючков самого высокого качества с прекрасными функциональными и эстетическими характеристиками.
Производимые нашей компанией сантехнические потайные дверцы позволяют Вам удобно и быстро добраться до счетчиков или установленных в коммуникациях приборов, вентилей и переключателей, делая ревизию и обслуживание коммуникаций очень простой и доступной. При этом их можно декорировать по Вашему усмотрению.
В зависимости от расположения коммуникаций, потайная дверца может устанавливаться в стене, полу, потолке. Так, в подвесные потолки устанавливаются их пластмассовые, варианты имеющие меньшую массу, а смотровой может быть металлическим, сварным или не сварным. Большое разнообразие моделей, среди которых и под покраску, под плитку, и даже декоративные с различной отделкой, позволят Вам подобрать их для любых помещений и интерьеров, превратив их с помощью искусной отделки в настоящие невидимки.
Производство
Наше производство расположено в Подмосковье, и первоначально, десять лет назад, рынком для сбыта нашей продукции была Москва. Наша продукция производилась с учетом всех требований и пожеланий заказчика, и не оставалась без внимания. На данном этапе мы расширяем рынок сбыта в России, сотрудничая с основными производителями - и сами приглашаем к сотрудничеству оптовых покупателей и региональных дилеров, гибкая система скидок и отличные цены на всё, в том числе и на перфорированные решетки - сделают наше сотрудничество исключительно взаимовыгодным.
Продукция нашей фирмы делает невидимое доступным.